Грузовые шины
Шины сельхозназначения
Шины на еврофуры
КГШ (крупногабаритные шины)
| ГРУЗОВЫЕ АВТОШИНЫ |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 7.50R20 | 220-508 | Я-151 | ГАЗ -51, -52, -52А |
| 7.50R20 | 220-508 | Ми-173 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 8.25R20 | 240-508 | К-84 | Автомобиль ГАЗ-53А и его модификации, автобус ПАЗ ЗИЛ -4314, -133 и модификации, КаМАЗ |
| 8.25R20 | 240-508 | БИ-367 |
| 8.25R20 | 240-508 | БЕЛ-8 |
| 8.25R20 | 240-508 | БИ-366 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 9.00R20 | 260-508 | ИН-142Б | Автомобили ЗИЛ -4314, -133 и их модификации, КаМАЗ |
| 9.00R20 | 260-508 | И-252Б |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 10.00R20 | 280-508 | БЕЛ-114 | Автосамосвалы КаМАЗ и их зарубежные аналоги Автобусы ЛАЗ -5225, -697Р, ЛИАЗ Междугородние автобусы |
| 10.00R20 | 280-508 | И-А185 |
| 10.00R20 | 280-508 | БЕЛ-25 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 11.00R20 | 300-508 | И-111 | Автобус Икарус -260, -280, магистральный МАЗ Автомобиль КаМАЗ и его зарубежные аналоги |
| 11.00R20 | 300-508 | БЕЛ-124 |
| 11.00R20 | 300-508 | БИ-347-1 Д-3Б |
| 11.00R20 | 300-508 | БЕЛ-115 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 12.00R20 | 320-508 | ИД-304 | Автомобили МАЗ-500, КРАЗ и их модификации. Автомобили МАЗ повышенной нагрузки Автомобили МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ модификации, троллейбусы Автомобили МАЗ-5551, КРАЗ и их модификации Автомобили МАЗ и модификации |
| 12.00R20 | 320-508 | БИ-368 |
| 12.00R20 | 320-508 | БЕЛ-110 |
| 12.00R20 | 320-508 | КАМА-310 |
| 12.00R20 | 320-508 | И-368 |
| 12.00R20 | 320-508 | КАМА-402 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 12.00 - 20 | 320-508 | ВИ-243 | МАЗ 509А, 5454, 5429, КрАЗ-257Б-1, 643701 и их модификации |
| 12.00 - 20 | 320-508 | М-93 |
| 12.00 - 20 | 320-508 | ЯФ-406 | Одноковшовые универсальные экскаваторы типа ЭО-3323 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 14.00R20 | 370-508 | ОИ-25 | Автомобили УРАЛ-375, УРАЛ-375Н, УРАЛ-4320, УРАЛ-43202 и модификации |
| 14.00R20 | 320-508 | Я-307 | Автогрейдеры |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 1025/420Х457 | К-83А | Тяжеловоз ЗППТ-52 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 1100/400X533 | О-47 | УРАЛ |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 1200/500X508 | 500/70-20 | ИД-П 284 | УРАЛ-5557 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 1220/400Х533 | ИП-184 | КАМАЗ-4310 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 1300/530Х533 | 530/70-21 | ВИ-3 | КРАЗ-214, 253, 255 |
| 1300/530Х533 | 530/70-21 | КАМА-410 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 425/85R21 | КАМА-1260-1 | КАМАЗ-вездеход |
| 425/85R21 | КАМА-1260 |
|
|
| ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 5,00-10 | В-19АМ | мотоколяски и сельхозмашины |
| 6,00-16 | Л-225-1 | для направляющих колес тракторов и сельхозмашин |
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 6.50-16 | Я-275А | для несущих колес с/х машин и для направляющих колес тракторов кл. 0,6 и 0,9 |
| 6.50-16 | Я-387-1 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 9,00-16 | 240-406 | НКФ-8 | ПТС-4, 12 |
| 9,00-16 | 240-406 | Я-324А |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 13,0/75-16 | Вл-38 и 130 | для направляющих колёс |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 10,0/75-15.3 | Вл-30 и 123 | для ведущих колёс тракторов |
| 10,0/75-15.3 | Ф-201 | строит.дорожные, подъемно-транспортные и унив. машины |
| 10,0/75-15.3 | Ф-201 и 123 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 7.50-20 | 200-508 | В-103 | направляюшие колеса для МТЗ-50, ЮМЗ-6 |
| 8,30R20 | В-105А | направляюшие колеса |
| 9,00-20 | Вл-45 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 11,2-20 | 290-508 | Ф-35 | МТЗ-50, 52, 80, 82 |
| 11,2-20 | 290-508 | ВЛ-40 |
| 12,00-16 | Л-163 | Для тракторов и С/Х машин |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 16,5/70R18 | КФ-97 | с/х техника |
| 16,5/70R18 | КФ-97-1 |
| 15,5/65-18 | КФ-105А |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 16,00-20 | Ф-64GL1 | Комбайны, Комбайны "ДОН", для вед. колёс с/х тракторов |
| 18,4R24 | KARAT |
| 360/70R24 | VL-44 и122 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 21,3Р24 | 530Р610 | ФД-14А | Т-155К, 150, 155К |
| 21,3Р24 | 530Р610 | ИЯВ-79 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 28,1-25 | 720Р635 | ДФ-16А | К-700, 701 |
| 28,1R26 | 720Р665 | ФД-12 |
| 28,1R26 | 720Р665 | Вл-41 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 12,4R28 | Яф-394 и122 | для ведущих колес самоходных шасси Т-16МГ, тракторы кл. 0,6 |
| 16,9R30 | VL-29 | для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т |
| 9,5-32 | В-110 | Ведущие колеса Т-25, самоходные шасси Т-16М, для зерновых сеялок |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 16,9-34 | Вл-26 | для ведущих колёс тракторов класса 1,4т МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л МТЗ-100/102 |
| 13,6-38 | Я-166 | для ведущих колёс Т-40АМ,Т-28х4, МАС-1, МС-1,Т-40 |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 15,5R38 | Ф-2А | для "Беларусь" класса 1,4 т, МТЗ-50, МТЗ-52, хлопкоуб. машин, Т-28х4М, МТЗ-80х2М |
| 15,5R38 | Ф-2АД |
| 16,9-38 | ВЛ-28 | для ведущих колёс тракторов класса 1,4 т |
| 18,4-38 | Вл-32 | |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 6,50-10 | КАМА-404 | АВТОПОГРУЗЧИКИ |
| 8,15-15 | КАМА-406 |
| 8,25-15 | ЛФ268 с ОЛ |
|
| ГРУЗОВЫЕ АВТОШИНЫ НА ЕВРОФУРЫ И ПРИЦЕПЫ |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 215/75Р17,5 | KORMORAN D | Ведущая ось тягача |
| 215/75Р17,5 | KORMORAN T | Прицеп |
| 215/75Р17,5 | KORMORAN U | Универсальная |
| 215/75Р17,5 | MICHELIN XZE-2 | Рулевая ось |
| 215/75Р17,5 | MICHELIN XDE-2+ | Ведущая ось тягача |
| 215/75Р17,5 | MICHELIN XTE-2 | Прицеп |
| 215/75Р17,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 215/75Р17,5 | BRIDGESTONE M729 | Ведущая ось тягача |
| 215/75Р17,5 | BRIDGESTONE R184 | Прицеп |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 235/75Р17,5 | KORMORAN T | Прицеп |
| 235/75Р17,5 | KORMORAN U | Универсальная |
| 235/75Р17,5 | MICHELIN XZE-2 | Рулевая ось |
| 235/75Р17,5 | MICHELIN XDE-2 | Ведущая ось тягача |
| 235/75Р17,5 | MICHELIN XTE-2 | Прицеп |
| 235/75Р17,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 235/75Р17,5 | BRIDGESTONE M729 | Ведущая ось тягача |
| 235/75Р17,5 | BRIDGESTONE R184 | Прицеп |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 245/70R17,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 245/70R17,5 | BRIDGESTONE R184 | Прицеп |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 245/70R19,5 | AEOLUS HN-366 | Ведущая ось тягача |
| 245/70R19,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 245/70R19,5 | BRIDGESTONE R184 | Прицеп |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 265/70R19,5 | AEOLUS HN-355 | Ведущая ось тягача |
| 265/70R19,5 | KORMORAN T | Прицеп |
| 365/80R20 | KORMORAN T | Прицеп |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 295/80R22,5 | KORMORAN D | Ведущая ось тягача |
| 295/80R22,5 | KORMORAN F | Рулевая ось |
| 295/80R22,5 | MICHELIN XZE-2+ | Рулевая ось |
| 295/80R22,5 | MICHELIN XDE-2+ | Ведущая ось тягача |
| 295/80R22,5 | MICHELIN XDA2 ENERGY | Ведущая ось тягача |
| 295/80R22,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 295/80R22,5 | BRIDGESTONE M729 | Ведущая ось тягача |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 315/70R22,5 | KORMORAN F | Рулевая ось |
| 315/70R22,5 | KORMORAN D | Ведущая ось тягача |
| 315/70R22,5 | MICHELIN XZE-2 | Рулевая ось |
| 315/70R22,5 | MICHELIN XDE-2 | Ведущая ось тягача |
| 315/70R22,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 315/70R22,5 | BRIDGESTONE M729 | Ведущая ось тягача |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 315/80R22,5 | KORMORAN F | Рулевая ось |
| 315/80R22,5 | KORMORAN D | Ведущая ось тягача |
| 315/80R22,5 | MICHELIN XZE-2 | Рулевая ось |
| 315/80R22,5 | MICHELIN XDE-2+ | Ведущая ось тягача |
| 315/80R22,5 | BRIDGESTONE R227 | Рулевая ось |
| 315/80R22,5 | BRIDGESTONE M729 | Ведущая ось тягача |
| 315/80R22,5 | AEOLUS HN-257 | Рулевая ось |
| 315/80R22,5 | AEOLUS HN-353 | Ведущая ось тягача |
| 315/80R22,5 | AEOLUS HN-355 | Ведущая ось тягача |
| 315/80R22,5 | AEOLUS HN-356 | Ведущая ось тягача |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
| 385/65R22,5 | KORMORAN T | Прицеп |
| 385/65R22,5 | MICHELIN XTE-3 | Прицеп |
| 385/65R22,5 | BRIDGESTONE R164II | Прицеп |
| 385/65R22,5 | FIRESTONE TSP-3000 | Прицеп |
| 385/65R22,5 | AEOLUS HN-805 | Прицеп |
| 385/65R22,5 | AEOLUS HN-207 | Прицеп |
|
| КРУПНОГАБАРИТНЫЕ АВТОШИНЫ (КГШ |
|
| Типоразмер | Марка автошины | Приминение |
|
|
|
|
|